बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच स्मॉल व मिड कैप इंडेक्स चमके, 36 शेयरों ने सप्ताहभर में दिया 10-70 फीसदी का रिटर्न
पिछले कारोबारी सप्ताह में स्मॉल व मिडकैप इंडेक्स ने प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स व निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 12 जून को समाप्त कारोबारी सप्ताह में 1.48 फीसदी की गिरावट रही। निफ्टी में इस दौरान 1.68 फीसदी गिरावट रही। वहीं, बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स लगभग समान स्तर पर बंद हुआ। एक सप्ताह में इस इंडेक्स में महज 0.08 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। जबकि बीएसई मिडकैप इंडेक्स में पिछले एक सप्ताह में 0.37 फीसदी तेजी रही।
बीएसई500 इंडेक्स के 36 से ज्यादा शेयरों ने दिया 10-70 फीसदी का रिटर्न
मनीकंट्र्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसई500 इंडेक्स के 36 शेयरों ने पिछले कारोबारी सप्ताह के 5 सत्रों में 10-70 फीसदी का रिटर्न दिया। इन शेयरों में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, कोच्चिन शिपयार्ड, स्वान एनर्जी, इन्फो एज, पीसी ज्वेलर, ग्रैन्युल्स इंडिय और डिशमैन कार्बोगेन जैसे शेयर भी शामिल हैं।
बीएसई-500 इंडेक्स के इन शेयरों ने निवेशकों की संपत्ति 10-70 फीसदीबढ़ाई
| शेयर | तेजी (फीसदी में) |
| डिशमैन कार्बोगेन एमिक्स लिमिटेड | 79.22 |
| जेटेक्ट इंडिया | 42.09 |
| आरबीएल बैंक | 33.58 |
| इंडियाबुल्स इंटिग्रेटेड सर्विसेज | 30.15 |
| डिश टीवी इंडिया | 27.07 |
| लेमन ट्र्री होटल्स | 26.87 |
| सुजलोन एनर्जी लिमिटेड | 26.18 |
| इंडसइंड बैंक | 24.97 |
| फ्यूचर कंज्यूमर | 24.52 |
| नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट | 23.97 |
| गुजरात पिपावाव पोर्ट | 19.63 |
| टीवी 18 ब्रॉडकास्ट | 19.27 |
| अडानी ग्रीन एनर्जी | 18.38 |
| प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स | 18.24 |
| इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस | 18.05 |
| गार्डेन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स | 17.93 |
| गायत्री प्रोजेक्ट्स | 17.02 |
| शिल्पा मेडीकेयर | 16.37 |
| ग्रैन्यूल्स इंडिया | 16.34 |
| आईटीडीसी | 15.35 |
| हिमात्सिंगका सीड | 14.97 |
| कैप्लिन प्वाइंट लैबोरेटरीज | 14.80 |
| पीसी ज्वेलर | 14.65 |
| बंधन बैंक | 14.63 |
| तेजस नेटवर्क्स | 14.57 |
| भेल | 13.13 |
| स्टार सीमेंट | 12.98 |
| इन्फो एज (इंडिया) | 12.77 |
| शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स | 12.53 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन | 11.91 |
| अडानी ट्र्रांसमिशन | 11.33 |
| श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी | 11.31 |
| कोचिन शिपयार्ड | 11.10 |
| स्वान एनर्जी | 11.06 |
| उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज | 10.89 |
| चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी | 10.15 |

0 टिप्पणियाँ
We welcomes your opinion.