भारत में कोई बड़ा संस्थागत निवेशक मौजूद नहीं है। इसी का लाभ उठाकर चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप्स में हाल के वर्षों में भारी भरकम पैसा लगाया है। यह बात गेटवे हाउस की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप्स में करीब 4 अरब डॉलर का निवेश कर लिया है। आज देश की 30 यूनीकॉर्न कंपनियों में से 18 में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। एक अरब डॉलर का मूल्य हासिल करने वाली कंपनी को यूनीकॉर्न कहा जाता है।
भारत में चीन के भारी-भरकम निवेश के तीन प्रमुख कारण हैं
गेटवे हाउस के मुताबिक भारत के टेक्नोलॉजी बाजार में चीन के भारी भरकम निवेश के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, भारत में कोई मजबूत संस्थागत निवेशक मौजूद नहीं है। दूसरा, चीन लंबी अवधि के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है, जो स्टार्टअप्स के लिए जरूरी होता है। तीसरा, भारत के विशाल बाजार का रिटेल के साथ-साथ रणनीतिक महत्व भी है।
भारत में चीन का अधिकांश निवेश टेक स्टार्टअप्स में
रिपोर्ट के मुताबिक चीन के निवेशकों ने अन्य उभरते बाजारों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। जबकि भारत में चीन से आए एफडीआई का अधिकांश हिस्सा टेक स्टार्टअप्स में लगा है। ये निवेश चीन के करीब दो दर्जन टेक कंपनियों और फंड ने किए हैं। इनमें सबसे आगे हैं अलीबाबा, बाइटडांस और टेंसेंट, जिन्होंने 92 भारतीय स्टार्टअप्स को फंड दिए हैं। इन स्टार्टअप्स मं पेटीएम, बायजूस, ओयो और ओला जैसे यूनीकॉर्न भी शामिल हैं।
भारत में चीन का सबसे बड़ा निवेश फोसुन ने 1.1 अरब डॉलर का किया
फोसुन का निवेश भारत में चीन का सबसे बड़ा निवेश है। फोसुन ने 2018 में ग्लैंड फार्मा में 1.1 अरब डॉलर का निवेश किया था। गेटवे हाउस ने चीन के सिर्फ 5 अन्य निवेश की पहचान की है, जो 10 करोड़ डॉलर से ऊपर के हैं। इसमें एमजी मोटर्स का 30 करोड़ डॉलर का निवेश भी शामिल है।
इन 18 यूनीकॉर्न में लगी हुई है चीने के निवेशकों की पूंजी
| नंबर | भारतीय कंपनी | ब्रांड नाम | चीन के निवेशक | अनुमानित निवेश (करोड़ डॉलर) | अन्य निवेशक |
| 1 | इनोवेटिव रिटेल कांसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | बिग बास्केट | अलीबाबा ग्रुप, टीआर कैपिटल | 25 से ज्यादा | सैंड्स कैपिटल, माइरी असेट, हेलियन वेंचर पार्टनर्स, बेसमर वेंचर पार्टनर्स |
| 2 | थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड | बायजूस | टेंसेंट होल्डिंग्स | 5से ज्यादा | सिकोइया कैपिटल, नैस्पर वेंचर्स, लाइटस्पीड वेंचर्स, कैनेडियन पेंशन प्लान इनवेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) |
| 3 | डेलीवेरी प्राइवेट लिमिटेड | डेलीवेरी | फोसुन | 2.5से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप, द कार्लाइल ग्रुप, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट |
| 4 | स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | ड्र्रीम11 | स्टीडव्यू कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग्स | 15से ज्यादा | |
| 5 | वालमार्ट | फ्लिपकार्ट | स्टीडव्यू कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग्स | 30से ज्यादा | माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट |
| 6 | हाइक मैसेंजर लिमिटेड | हाइक | टेंसेंट होल्डिंग्स, फॉक्सकॉन | 15से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, मैट मुलेनवेग (वर्डप्रेस का डेवलपर) |
| 7 | मेकमाईट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | मेकमाईट्र्रिप | सीट्रिप | उपलब्ध नहीं | सॉफ्टबैंक ग्रुप, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, मैट मुलेनवेग (वर्डप्रेस का डेवलपर) |
| 8 | एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | ओला | टेंसेंट होल्डिंग्स, स्टीडव्यू कैपिटल, सेलिंग कैपिटल एंड चाइना, इटरनल यील्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, चाइना यूरेसियन इकॉनोमिक कॉपरेशन फंड | 50से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप, सिकोइया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, मैट्रिक्स पार्टनर्स, फाल्कन एज कैपिटल |
| 9 | ओरेवल स्टटेज प्राइवेट लिमिटेड | ओयो | दीदी चुक्सिंग, चाइना लॉजिंग ग्रुप | 10से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, सिकोइया कैपिटल, ग्रीनॉक्स कैपिटल, एयरबीएनबी |
| 10 | पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड | पेटीएम मॉल | अलीबाबा ग्रुप | 15से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप |
| 11 | वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड | पेटीएम डॉट कॉम | अलीबाबा ग्रुप (अलीपे सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड), सैफ पार्टनर्स | 40से ज्यादा | सॉफ्टबैंक ग्रुप |
| 12 | ईटेकएसेज मार्केटिंग एंड काउंसेलिंग प्राइवेट लिमिटेड | पोलिसी बाजार | स्टीडव्यू कैपिटल | उपलब्ध नहीं | सॉफ्टबैंक ग्रुप, इवेंटस कैपिटल पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट |
| 13 | क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | क्विकर | स्टीडव्यू कैपिटल | उपलब्ध नहीं | टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ओमिदयार नेटवर्क, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स, नोकिया ग्रोथ पार्टनर्स |
| 14 | रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | रिविगो | सैफ पार्टनर्स | 2.5से ज्यादा | वारबर्ग पिनकस, केबी ग्लोबल |
| 15 | जैसपर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड | स्नैपडील | अलीबाबा ग्रुप, एफआईएच मोबाइल लिमिटेड (फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की सहायक इकाई) | 70से ज्यादा | ब्लैकरॉक, सॉफ्टबैंक ग्रुप, ईबे |
| 16 | बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवट लिमिटेड | स्विगी | मीचुआन डायनपिंग, हिलहाउस कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग्स, सैफ पार्टनर्स | 50से ज्यादा | वेलिंगटन मैनेजमेंट, एक्सेल पार्टनर्स, कॉटू मैनेजमेंटट, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स |
| 17 | हाइवलूप लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | उड़ान | टेंसेंट होल्डिंग्स | 10से ज्यादा | |
| 18 | जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | जोमैटो | अलीबाबा ग्रुप (अलीपे सिंगापुर हाेल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप), शनवेई कैपिटल | 20से ज्यादा | सिकोइया कैपिटल, ग्लैड ब्रूक कैपिटल पार्टनर्स |
स्रोत : गेटवे हाउस
भारत में नहीं हैं सिकोइया और गूगल जैसी कंपनियां
भारत में सिकोइया या गूगल जैसी कोई कंपनी नहीं है। भारतीय स्टार्टअप्स निवेश के लिए विदेशी वेंचर कैपिटल (वीसी) पर बहुत अधिक आश्रित हैं। देश में एक अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने विदेशी कंपनियों से फंड जुटाए हैं।
भारत के अधिकतर वीसी निवेशक स्टार्टअप्स को 10 करोड़ डॉलर दे पाने में सक्षम नहीं
भारत में वेंचर कैपिटल फंडिंग करने वाले अधिकतर निवेशक या तो कोई धनी व्यक्ति होता है या धनी परिवार। ये शुरुआती नुकसान से गुजर रहे स्टार्टअप्स को 10 करोड़ डॉलर दे पाने का वादा नहीं कर सकते। पेटीएम को कारोबारी साल 2019 में 3,690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। फ्लिपकार्ट को 3,837 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसलिए भारतीय स्टार्टअप्स में पश्चिमी देशों या चीन के निवेशक निवेश कर पाते हैं। सिकोइया (अमेरिका), सॉफ्टबैंक (जापान) और नैस्पर्स (दक्षिण अफ्रीका) ने तकरीबन सभी बड़े भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी दी है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
https://ift.tt/312qqIL
0 टिप्पणियाँ
We welcomes your opinion.